1er tour
Nombre d’électeurs inscrits 363
Nombre d’électeurs votants 297 soit 81,8% 288 exprimés
Abstention 66
Blancs 9
Nuls 4
Candidats |
Nombre de voix |
Pourcentage |
1 Nathalie Arthaud | 3 | 1,01 |
2 Fabien Roussel | 11 | 3,70 |
3 Emmanuel Macron | 52 | 17,51 |
4 Jean Lassalle | 7 | 2,36 |
5 Marine Le Pen | 60 | 20,20 |
6 Eric Zemmour | 18 | 6,06 |
7 Jean-Luc Mélenchon | 86 | 28,96 |
8 Anne Hidalogo | 2 | 0,67 |
9 Yannick Jadot | 23 | 7,74 |
10 Valérie Pécresse | 7 | 2,36 |
11 Philippe Poutou | 6 | 2,02 |
12 Nicolas Dupont-Aignan | 9 | 3,03 |
2 e Tour
Nombre d’électeurs inscrits 363
Nombre d’électeurs votants 291
Abstention 72
Blancs 34
Nuls 7
Candidats |
Nombre de voix |
Pourcentage |
1 Emmanuel Macron | 140 | |
2 Marine Le Pen | 110 |